01 Ocak 2025 tarihi itibariyle Merll Hosting hizmet ve ürün fiyatları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde devam edecektir.
| TLD | İlk Yıl Fiyatı (₺) | Yenileme Fiyatı (₺) | WhoisGuard | |
|---|---|---|---|---|
| .COM | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
| .NET | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
| .BIZ | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
| .INFO | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
| .CO | ₺ 2080,00 | ₺ 2080,00 | ✔ | |
| .ORG | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
| .ME | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
| .US | ₺ 2080,00 | ₺ 2080,00 | ✔ | |
| .COM.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
| .NET.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
| .AV.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
| .GEN.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
| .ORG.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
| .CO.UK | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
Notlar:
- Managed Web Hosting ücretleri hakkında: Plan fiyatları en son 1 Ocak 2024 tarihinde düzenlenmiştir.
- Geçerlilik: Yukarıda detayları bulunan web hosting planları fiyat düzenlemesi 1 Ocak 2026’e kadar geçerli kalacak ve yeni bir düzenleme yapılmayacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
22 yıldır bizlere verdiğiniz destek ve ortak çalışma için teşekkür ederiz.