01 Şubat 2024 tarihi itibariyle Merll Hosting hizmet ve ürün fiyatları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde devam edecektir.
TLD | İlk Yıl Fiyatı (₺) | Yenileme Fiyatı (₺) | WhoisGuard | |
---|---|---|---|---|
.COM | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
.NET | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
.BIZ | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
.INFO | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
.CO | ₺ 2080,00 | ₺ 2080,00 | ✔ | |
.ORG | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
.ME | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ | |
.US | ₺ 2080,00 | ₺ 2080,00 | ✔ | |
.COM.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
.NET.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
.AV.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
.GEN.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
.ORG.TR | ₺ 250,00 | ₺ 250,00 | ✔ | |
.CO.UK | ₺ 1.040,00 | ₺ 1.040,00 | ✔ |
Notlar:
- Managed Web Hosting ücretleri hakkında: Plan fiyatları en son 1 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenmiştir.
- Geçerlilik: Yukarıda detayları bulunan web hosting planları fiyat düzenlemesi 1 Ağustos 2024’ye kadar geçerli kalacak ve yeni bir düzenleme yapılmayacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
21 yıldır bizlere verdiğiniz destek ve ortak çalışma için teşekkür ederiz.