31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Merll Hosting hizmet ve ürün fiyatları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenecektir.
Eklenti (Add-on) | Fiyatı | |
---|---|---|
IP Address | ₺ 320,00/Yıl | |
SSL Certificate | ₺ 240,00/Yıl |
TLD | İlk Yıl Fiyatı (₺) | Yenileme Fiyatı (₺) | WhoisGuard | |
---|---|---|---|---|
.COM | ₺ 120,00 | ₺ 120,00 | ✔ | |
.NET | ₺ 120,00 | ₺ 120,00 | ✔ | |
.BIZ | ₺ 120,00 | ₺ 120,00 | ✔ | |
.INFO | ₺ 120,00 | ₺ 120,00 | ✔ | |
.CO | ₺ 120,00 | ₺ 240,00 | ✔ | |
.ORG | ₺ 120,00 | ₺ 120,00 | ✔ | |
.ME | ₺ 160,00 | ₺ 160,00 | ✔ | |
.US | ₺ 120,00 | ₺ 120,00 | ✔ | |
.COM.TR | ₺ 90,00 | ₺ 90,00 | ✔ | |
.NET.TR | ₺ 90,00 | ₺ 90,00 | ✔ | |
.AV.TR | ₺ 90,00 | ₺ 90,00 | ✔ | |
.GEN.TR | ₺ 90,00 | ₺ 90,00 | ✔ | |
.ORG.TR | ₺ 90,00 | ₺ 90,00 | ✔ | |
.CO.UK | ₺ 120,00 | ₺ 120,00 | ✔ |
Notlar:
- Managed Web Hosting fiyatları hakkında: Plan fiyatları en son 01 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenmiştir.
- Alan adı kaydı ücretleri hakkında: Fiyatlardaki güncellemeler kurdaki (TL/USD) değişime ek olarak veri güvenliği konusunda (uluslararası kimi kanunlara uyum amacıyla) ortaya çıkan ihtiyaçları içermektedir.
- Geçerlilik: Yukarıda detayları bulunan fiyat düzenlemesi 31 Ocak 2021’ye kadar geçerli kalacak ve yeni bir düzenleme yapılmayacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.
17 yıldır bizlere verdiğiniz destek için kendim ve ekibim adına çok teşekkür ederim.
Leave a Reply